■ストップ高・安の値幅制限一覧
| 基準値段 | 制限値幅 | 制限値幅 | ||
|---|---|---|---|---|
| (上場株) | (登録株) | |||
| 100円未満 | 上下 | 30円 | 50円 | |
| 100円以上 | 200円未満 | 上下 | 50円 | 50円 |
| 200円以上 | 500円未満 | 上下 | 80円 | 80円 |
| 500円以上 | 1,000円未満 | 上下 | 100円 | 100円 |
| 1,000円以上 | 1,500円未満 | 上下 | 200円 | 200円 |
| 1,500円以上 | 2,000円未満 | 上下 | 300円 | 300円 |
| 2,000円以上 | 3,000円未満 | 上下 | 400円 | 400円 |
| 3,000円以上 | 5,000円未満 | 上下 | 500円 | 500円 |
| 5,000円以上 | 10,000円未満 | 上下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 10,000円以上 | 20,000円未満 | 上下 | 2,000円 | 2,000円 |
| 20,000円以上 | 30,000円未満 | 上下 | 3,000円 | 2,000円 |
| 30,000円以上 | 50,000円未満 | 上下 | 4,000円 | 5,000円 |
| 50,000円以上 | 70,000円未満 | 上下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 70,000円以上 | 100,000円未満 | 上下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 100,000円以上 | 150,000円未満 | 上下 | 20,000円 | 20,000円 |
| 150,000円以上 | 200,000円未満 | 上下 | 30,000円 | 20,000円 |
| 200,000円以上 | 300,000円未満 | 上下 | 40,000円 | 20,000円 |
| 300,000円以上 | 500,000円未満 | 上下 | 50,000円 | 50,000円 |
| 500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 上下 | 100,000円 | 100,000円 |
| 1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 上下 | 200,000円 | 200,000円 |
| 1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 上下 | 300,000円 | 200,000円 |
| 2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 上下 | 400,000円 | 200,000円 |
| 3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 上下 | 500,000円 | 500,000円 |
| 5,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 上下 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 上下 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
| 15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 上下 | 3,000,000円 | 2,000,000円 |
| 20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 上下 | 4,000,000円 | 2,000,000円 |
| 30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 上下 | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
| 50,000,000円以上 | 上下 | 10,000,000円 | 7,000,000円 | |
・店頭株は、平成12年2月14日から実施。上場株は、平成12年7月17日から実施。
