取引手数料で比較/世界の株式市場

世界の時間 時差情報
clear
世界の株価指数

※タイトル部分をクリックすると並べ替えをする事が出来ます。

取引手数料で比較

ネット証券会社名 10万円 20万円 50万円 100万円 300万円 口座管理料
松井証券 0 315 525 1050 3150 0
クリック証券 105 105 315 525 1050 0
マネックス証券 105 210 525 1050 3150 0
イー・トレード証券 200 250 450 800 1500 0
丸三証券 210 210 525 1050 3150 0
日産センチュリー証券 472 472 472 472 472 0
楽天証券 472 472 472 840 1575 0
かざか証券 525 525 525 840 1680 0
ひまわり証券 735 735 735 735 735 -
トレイダーズ証券 2625 2625 2625 5250 15750 0
ユナイテッドワールド証券 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 0
オリエント貿易 525 525 525 945 2835 -
オリックス証券 315 315 472 945 2835 0

※単位=円
※ユナイテッドワールド証券の単位=香港ドル


※タイトル部分をクリックすると並べ替えをする事が出来ます。

定額手数料で比較

ネット証券会社名 50万円 100万円 300万円 500万円 1000万円 口座管理料
松井証券 525 1050 3150 5250 10500 0
クリック証券 300 860 1660 2240 3680 0
マネックス証券 2625 2625 2625 5250   0
イー・トレード証券 500 900 1740 2580 4680 0
丸三証券 525 840 2520 4200 8400 0
日産センチュリー証券 2100 2100 2100 4200 6300 0
楽天証券 450 900 3150 5250   0
かざか証券 735 735 2205 3675 7350 0
オリックス証券 315 840 2520 4200 8400 0

※単位=円


※タイトル部分をクリックすると並べ替えをする事が出来ます。

信用取引手数料で比較 1

 S=制度信用取引手数料  M=一般(無制限)信用取引手数料

ネット証券
会社名
50万円(S) 100万円(S) 200万円(S) 300万円(S) 50万円(M) 100万円(M) 200万円(M) 300万円(M)
松井証券 525 1050 2100 3150 525 1050 2100 3150
クリック証券 150 150 150 150 150 150 150 150
マネックス証券 1050 2625 2625 3150 1050 2625 2625 3150
イー・トレード証券 200 400 400 400 200 400 400 400
丸三証券 525 1050 2100 3150        
日産センチュリー証券 472 472 472 472        
楽天証券 472 840 1575 1575 472 840 1575 1575
かざか証券 525 525 525 525        
ひまわり証券 735 735 735 735        
トレイダーズ証券 2625 5250 10500 15750        
オリックス証券 472 945 1890 2835 300 300 300 300

※単位=円


※タイトル部分をクリックすると並べ替えをする事が出来ます。

信用取引手数料で比較 2

ネット証券会社名 最低委託保証金 委託保証金率 委託保証金維持率 買方金利 売方金利
松井証券 300000 31% 25% 3.10〜4.10%  
クリック証券 300000 30% 25% 2.60% 0.00%
マネックス証券 300000 30%   2.60〜3.10%  
イー・トレード証券 300000 33% 30% 2.30〜3.30% 0.00%
丸三証券 300000 40% 30% 2.65% 0.00%
日産センチュリー証券 300000 30% 20% 2.26% 0.00%
楽天証券 300000 30% 20% 2.85〜3.09% 0.00%
かざか証券 50000 30% 20% 2.86% 1.15%
ひまわり証券 300000 30% 20% 3.10% 0.00%
トレイダーズ証券 300000 30% 30% 1.49% 0.00%
オリックス証券 300000 33% 30% 2.30% 0.00%

※単位=円


clear
AtJ AWAE IZAjA [bp [bp k k