取引手数料で比較/世界の為替FX

世界の時間 時差情報
clear
世界の為替FX

※タイトル部分をクリックすると並べ替えをする事が出来ます。

取引手数料で比較

T=通常手数料   D=デイトレード手数料

ネット証券会社名 1万通貨
(T)
5万通貨
(T)
10万通貨
(T)
1万通貨
(D)
5万通貨
(D)
10万通貨
(D)
スプレッド
FXプライム 0 0 0 0 0 0 4
エフエックスオンラインジャパン 0 0 0 0 0 0 5
サイバーエージェントFX 0 0 0 0 0 0 3
セントラル短資FX 500 500 5000 0 0 0 4
トウキョウフォレックス 300 1500 3000 0 0 0 0
アトランティック・トレード 0 0 0       3
FXFor Japan 0 0 0 0 0 0 3
マネーパートナーズ 0 0 0 0 0 0 3
外為どっとコム 500 2500 5000 0 0 0 4
クリック証券 0 0 0 0 0 0 2
上田ハーローFX 200 1000 2000 0 0 0 5
トレイダーズ証券 0 0 0 0 0 0 3
マネックス証券 1000 5000 10000       4
松井証券 428 2140 4280 428 2140 4280 10
NTTスマートトレード 300 1500 3000       5
ヒロセ通商 100 500 1000 200 1000 2000 2
MJオンライン外国為替取引 0 0 0 0 0 0 1
楽天証券 800 4000 8000 800 4000 8000 4
イー・トレード証券 300 1500 3000 300 1500 3000 5
株式会社パンタ・レイ証券 0 0 0 0 0 0 1

※単位=円


clear
AtJ AWAE IZAjA [bp [bp k k