| NBA・チーム名別現在時刻 |
| リーグ名 |
| チーム名 |
本拠地 | ただいまの時間 |
| イースタンカンファレンス・アトランティックディビジョン |
|---|
| セルティックス | ボストン(Boston) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ネッツ | ニュージャージー(NewJersey) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ニックス | ニューヨーク(NewYork) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| 76ers | フィラデルフィア(Philadelphia) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ラプターズ | トロント(Toronto) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| イースタンカンファレンス・セントラルディビジョン |
|---|
| ブルズ | シカゴ(Chicago) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| キャバリアーズ | クリーブランド(Cleveland) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ピストンズ | デトロイト(Detroit) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ペイサーズ | インディアナ(Indiana) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| バックス | ミルウォーキー(Milwaukee) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| イースタンカンファレンス・サウスイーストディビジョン |
|---|
| ホークス | アトランタ(Atlanta) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ボブキャッツ | シャーロット(Charlotte) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ヒート | マイアミ(Miami) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| マジック | オーランド(Orlando) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ウィザーズ | ワシントン(Washington) | 2010年03月10日(水):07時14分:朝です。 |
| ウエスタンカンファレンス・サウスウエストディビジョン |
|---|
| マーベリックス | ダラス(Dallas) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| ロケッツ | ヒューストン(Houston) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| グリズリーズ | メンフィス(Memphis) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| ホーネッツ | ニューオーリンズ(NewOrleans) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| スパーズ | サンアントニオ(San Antonio) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| ウエスタンカンファレンス・ノースウエストディビジョン |
|---|
| ナゲッツ | デンバー(Denver) | 2010年03月10日(水):05時14分:早朝です。 |
| ティンバーウルブズ | ミネソ\タ(Minnesota) | 2010年03月10日(水):06時14分:朝です。 |
| トレイルブレイザーズ | ポートランド(Portland) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |
| スーパーソニックス | シアトル(Seattle) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |
| ジャズ | ユタ(Utah) | 2010年03月10日(水):05時14分:早朝です。 |
| ウエスタンカンファレンス・パシフィックディビジョン |
|---|
| ウォリアーズ | サンフランシスコ(San Francisco) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |
| クリッパーズ | ロサンゼルス(Los Angeles) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |
| レイカーズ | ロサンゼルス(Los Angeles) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |
| サンズ | フェニックス(Phenix) | 2010年03月10日(水):05時14分:早朝です。 |
| キングス | サクラメント(Sacramento) | 2010年03月10日(水):04時14分:早朝です。 |