バダホス
(Badajoz)
現在の時間
- 2024-12-04
02:53:10 - 日本の時間は
2024-12-04
10:53:10
日本との時差は
-8時間
(中央ヨーロッパ標準時) -
国名、州名
-
通貨
ユーロ(EUR)
-
国名コード
ES(ESP)
-
国際電話番号(国番号)
34
スペインの詳細情報
1 面積
50.6万平方キロメートル(日本の約1.3倍)
2 人口
約4,760万人(2022年)(出典:IMF)
3 首都
マドリード(マドリード市の人口約328万人)(2022年)(出典:スペイン国家統計院(INE))
4 言語
スペイン(カスティージャ)語(なお、スペイン憲法は、第3条において、各自治州の自治憲章の定めにより他の言語も当該自治州の公用語とすることを認めており、現在、バスク語(バスク州、ナバーラ州北西部)、カタルーニャ語(カタルーニャ州、バレアレス州)、ガリシア語(ガリシア州)、バレンシア語(バレンシア州)、アラン語(カタルーニャ州)がそれぞれ公用語として認められている。)
5 宗教
憲法で信仰の自由が保障されている。
6 国祭日
10月12日(コロンブスによるアメリカ到達の日)
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
BC30c | 古代イベリア人が定住 |
BC9c | ケルト人が定住 |
BC201年 | ローマ帝国がイベリアの支配権確立 |
415年 | 西ゴート王国建国 |
711年 | イスラム勢力がイベリア半島に進出、西ゴート王国崩壊 |
716年 | イスラム・ウマイヤ朝支配始まる(イベリア半島の大部分を支配) |
756年 | 後ウマイヤ朝支配(~1031年) |
1469年 | カスティーリャ王女イサベルとアラゴン王子フェルナンドの結婚 |
1492年 | グラナダ王国(ナスル朝)陥落(キリスト教徒による国土回復完了) |
コロンブス、アメリカ大陸到達 | |
1494年 | トルデシリャス条約により、アメリカ大陸での支配権を確立 |
1516年 | ハプスブルク朝スペインの成立(カルロス1世即位) |
1571年 | レパントの海戦(スペイン・ベネツィア軍がトルコ海軍を破る) |
1581年 | フェリペ2世、ポルトガル王位継承(1668年ポルトガル独立) |
1588年 | 無敵艦隊、英海軍に敗北 |
1648年 | ウエストファリア条約(30年戦争)によりオランダの独立を承認 |
1700年 | ブルボン朝スペインの成立(フェリペ5世即位)。スペイン王位継承戦争(~14年) |
1805年 | ナポレオン侵攻、スペイン独立戦争(~14年) |
1812年 | スペイン最初の憲法(三権分立) |
1873年 | 第一次共和制(~74年) |
1898年 | 米西戦争で敗北。キューバの独立承認、フィリピン、プエルトリコ、グアム米国領に。 |
1931年 | 第二次共和制(~39年) |
1936年 | スペイン内戦(~39年) |
1939年 | フランコ政権(~75年) |
1975年 | フランコ総統死去、フアン・カルロス1世国王即位 |
1977年 | 総選挙の実施 |
1978年 | 新憲法(現行憲法)の制定 |
1986年 | EC加盟 |
1992年 | バルセロナ五輪、セビリア万博、新大陸到達500周年記念事業 |
1999年 | ユーロに第一陣国として参加 |
2004年 | マドリードにおける列車爆破事件 |
2008年 | サラゴサ万博 |
2014年 | フアン・カルロス1世国王退位、フェリペ6世国王即位 |
出典:外務省ホームページ