ピントン (屏東)
(Pingdong)
現在の時間
- 2024-12-04
07:58:49 - 日本の時間は
2024-12-04
08:58:49
日本との時差は
-1時間
(台北標準時) -
国名、州名
-
通貨
新台湾ドル(TWD)
-
国名コード
TW(TWN)
-
国際電話番号(国番号)
886
台湾の詳細情報
1 面積
3万6千平方キロメートル(九州よりやや小さい)
2 人口
- 約2,342万人(2024年1月)
3 主要都市
台北、台中、高雄
4 言語
中国語、台湾語、客家語等
5 宗教
仏教、道教、キリスト教
6 略史
年月 | 略史 |
---|---|
1949年12月7日 | 台北に「臨時首都」を遷都 |
1971年10月25日 | 国連を脱退 |
1975年4月5日 | 蒋介石総統死去 |
1987年7月15日 | 戒厳令解除 |
1988年1月13日 | 蒋経国総統死去、李登輝副総統が総統に就任 |
1996年3月23日 | 初の総統直接選挙で李登輝が当選 |
2000年3月18日 | 民進党の陳水扁が総統に当選 |
2004年3月20日 | 陳水扁が総統に再選 |
2008年3月22日 | 国民党の馬英九が総統に当選 |
2012年1月14日 | 馬英九が総統に再選 |
2016年1月16日 | 民進党の蔡英文が総統に当選 |
2020年1月11日 | 蔡英文が総統に再選 |
2024年1月13日 | 民進党の頼清徳が総統に当選 |
出典:外務省ホームページ