ポルトノボ
(Porto Novo)
現在の時間
ベナンの詳細情報
1 面積
112,622平方キロメートル(日本の約3分の1)
2 人口
1,335万人(2022年、世銀)
3 首都
ポルトノボ(Porto-Novo)
(実質的首都機能はコトヌ)
4 民族
フォン族、ヨルバ族(南部)、アジャ族(モノ、クフォ川流域)、バリタ族、プール族(北部)、ソンバ族(アタコラ山地、トーゴ間)等46部族
5 言語
フランス語(公用語)
6 宗教
イスラム教(27.7%)、カトリック(25.5%)、プロテスタント(13.5%)、ブードゥー教(11.6%)、その他キリスト教(9.5%)、その他伝統的宗教(2.6%)
7 国祭日
8月1日(独立記念日)
8 略史
年月 | 略史 |
---|---|
15世紀 | ヨーロッパからの到来が始まる |
18世紀 | ダホメ王国が繁栄 |
1884年 | 仏軍の介入が始まる |
1892年 | 仏保護領化 |
1946年 | 仏海外領土化 |
1960年8月 | 独立宣言(ダホメ共和国) |
1963~1972年 | 5度の軍事クーデターが発生 |
1972年10月 | マチウ・ケレク司令官が大統領に就任 |
1975年11月 | 国名変更(ベナン人民共和国) |
1979年11月 | 国民革命議会人民委員選挙(民政移管) |
1989年12月 | マルクス・レーニン主義放棄 |
1990年3月 | 77年共和国基本法を停止 国民革命議会解散、国名を「ベナン共和国」に変更 新内閣成立ソグロ新首相選出 |
1991年3月 | ソグロ大統領選出 |
1993年6月 | 最高裁判所設立 |
1996年3月 | ケレク大統領返り咲き、ウンベジ首相新内閣発足 |
1998年5月 | ウンベジ首相辞任、ケレク大統領新内閣発表 |
2001年3月 | 大統領選挙、ケレク大統領再選 |
2006年3月 | 大統領選挙、ボニ・ヤイ大統領選出 |
2011年3月 | 大統領選挙、ボニ・ヤイ大統領再選 |
2016年3月 | 大統領選挙、タロン氏当選 |
2016年4月 | タロン大統領就任式 |
2021年4月 | 大統領選挙、タロン大統領再選 |
出典:外務省ホームページ