ラバト
(Rabat)
現在の時間
- 2024-11-11
22:06:34 - 日本の時間は
2024-11-12
06:06:34
日本との時差は
-8時間
(GMT+01:00) -
国名、州名
モロッコの首都
-
通貨
モロッコディルハム(MAD)
-
国名コード
MA(MAR)
-
国際電話番号(国番号)
212
モロッコの詳細情報
1 面積
44.6万平方キロメートル(日本の約1.2倍、西サハラ除く)
2 人口
3,746万人(2022年 世銀)
3 首都
ラバト
4 民族
アラブ人(65%)、ベルベル人(30%)
5 言語
アラビア語(公用語)、ベルベル語(公用語)、フランス語
6 宗教
イスラム教(国教)スンニ派がほとんど
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
7世紀 | アラブ人の進出 |
1912年3月 | フェズ条約によりフランスの保護領となる。 |
1956年3月 | フランスより独立 |
1961年2月 | モハメッド5世逝去、ハッサン2世国王即位。 |
1962年12月 | 憲法発布 |
1970年7月 | 憲法改正。二院制廃止。 |
1972年3月 | 憲法改正 |
1975年11月 | 西サハラ非武装越境大行進(緑の行進) |
1989年2月 | アラブ・マグレブ連合条約調印 |
1991年9月 | 西サハラ「停戦」成立 |
1992年9月 | 憲法改正 |
1994年6月 | フィラリ内閣発足 |
1996年9月 | 憲法改正。二院制を導入。 |
1998年3月 | ユスフィ内閣発足 |
1999年7月 | ハッサン2世逝去、モハメッド6世国王即位。 |
2002年11月 | ジェットゥ内閣発足 |
2003年5月 | ムーレイ・アル・ハッサン皇太子誕生 |
2007年10月 | エル・ファシ内閣発足 |
2011年7月 | 憲法改正 |
2011年11月 | 衆議院選挙実施。公正・発展党(PJD)が勝利し、ベンキラン党首が首相に任命。 |
2012年1月 | ベンキラン内閣発足 |
2016年10月 | 衆議院選挙実施。 |
2017年4月 | エル・オトマニ内閣発足 |
2019年10月 | エル・オトマニ改造内閣発足 |
2021年9月 | 衆議院選挙実施。「独立国民連合(RNI)」が勝利し、アズィズ・アハヌーシュ党首が首相に任命。 |
2021年10月 | アハヌーシュ内閣発足 |
出典:外務省ホームページ