ロメ
(Lome)
現在の時間
- 2024-10-13
17:13:08 - 日本の時間は
2024-10-14
02:13:08
日本との時差は
-9時間
(グリニッジ標準時) -
国名、州名
トーゴの首都
-
通貨
CFAフランBCEAO(XOF)
-
国名コード
TG(TGO)
-
国際電話番号(国番号)
228
トーゴの詳細情報
1 面積
54,390キロ平方メートル
2 人口
885万人(2022年 世銀)
3 首都
ロメ(Lomé)
4 民族グループ
エヴェ(約35%)をはじめ約40のグループからなる
5 言語
フランス語(公用語)、エヴェ語、カビエ語他
6 宗教
伝統的宗教67%、カトリック18%、イスラム教10%、プロテスタント5%
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
1884年 | ベルリン会議によりドイツ領(トーゴランド) |
1919年 | フランス委任統治(東トーゴランド) |
1946年 | フランス信託統治 |
1960年4月 | 独立・初代大統領にオリンピオ氏就任 |
1963年1月 | オリンピオ大統領殺害、グルニッキー大統領就任 |
1967年1月 | 軍事クーデター(エヤデマ中佐) |
1972年1月 | エヤデマ中佐が元首・大統領に選出 |
1979年12月 | エヤデマ将軍・第三共和国初代大統領に当選 |
1986年12月 | エヤデマ大統領三選 |
1991年12月 | 軍が首相を拘留、国民統合暫定政府 |
1992年3月 | 国民投票により第四共和制憲法採択 |
1993年3月 | エヤデマ大統領襲撃事件 |
1993年7月 | 民主化に向けたワガドゥグ国際合意成立 |
1993年8月 | 大統領選挙(エヤデマ大統領再選) |
1994年2月 | 国民議会選挙で野党勢力勝利 |
1998年6月 | 大統領選挙(エヤデマ大統領再選) |
2002年10月 | 国民議会選挙 |
2002年12月 | 憲法改正 |
2003年6月 | 大統領選挙(エヤデマ大統領再選) |
2005年2月 | エヤデマ大統領逝去 |
2005年4月 | 大統領選挙(フォール・ニャシンベ設備・鉱山・郵政大臣当選) |
2007年10月 | 国民議会選挙 |
2010年3月 | 大統領選挙(フォール・ニャシンベ大統領再選、2期目) |
2013年7月 | 国民議会選挙 |
2015年4月 | 大統領選挙(フォール・ニャシンベ大統領再選、3期目) |
2018年12月 | 国民議会選挙 |
2019年5月 | 憲法改正 |
2020年2月 | 大統領選挙(フォール・ニャシンベ大統領再選、4期目) |
出典:外務省ホームページ