カポシュバール
(Kaposvar)
現在の時間
- 2026-01-14
10:25:50 - 日本の時間は
2026-01-14
18:25:50
日本との時差は
-8時間
(中央ヨーロッパ標準時) -
国名、州名
-
通貨
フォリント(HUF)
-
国名コード
HU(HUN)
-
国際電話番号(国番号)
36
-
2026年の祝日日数
17日
ハンガリーの詳細情報
1 面積
約9.3万平方キロメートル(日本の約4分の1)
2 人口
約950万人(2025年、中央統計局)
3 首都
ブダペスト
4 民族
ハンガリー人(87%)、ロマ人(2%)、ドイツ人(1%)等(2022年国勢調査)
5 言語
ハンガリー語
6 宗教
カトリック約30%、カルヴァン派約10%
7 国祭日
8月20日(建国記念日)
8 略史
| 年月 | 略史 |
|---|---|
| 紀元前1世紀より | ローマ領パンノニア州 |
| 紀元4世紀 | フン族が侵入し、ローマ人を駆逐 |
| 896年 | ハンガリー民族定住 |
| 1000年 | ハンガリー王国建国 |
| 1241~1242年 | 蒙古軍の襲来 |
| 1526~1699年 | オスマン・トルコによる占領 |
| 1699~1918年 | ハプスブルグ家統治 |
| 1867年 | オーストリア・ハンガリー二重帝国の成立 |
| 1920~1944年 | ホルティ摂政によるハンガリー王国 |
| 1920年 | トリアノン条約(領土の3分の2を割譲) |
| 1941~1945年 | 第2次世界大戦(枢軸国) |
| 1946年2月 | ハンガリー共和国の成立 |
| 1949年8月 | ハンガリー人民共和国の成立 |
| 1956年10月 | ハンガリー革命(ソ連軍の侵攻) |
| 1989年10月 | 民主制の共和国へと体制転換 |
| 1999年3月 | NATO加盟 |
| 2004年5月 | EU加盟 |
| 2007年12月 | シェンゲン協定加盟 |
| 2012年1月 | 基本法(新憲法)施行(国名を「ハンガリー共和国」から「ハンガリー」に変更) |
出典:外務省ホームページ