コゼンツァ
(Cosenza)
現在の時間
- 2024-12-04
00:40:28 - 日本の時間は
2024-12-04
08:40:28
日本との時差は
-8時間
(中央ヨーロッパ標準時) -
国名、州名
-
通貨
ユーロ(EUR)
-
国名コード
IT(ITA)
-
国際電話番号(国番号)
39
-
2024年の祝日日数
18日
イタリアの詳細情報
1 面積
30.2万平方キロメートル(日本の約5分の4)
2 人口
6,036万8千人(2021年国連推計値。日本の約半分)
3 首都
ローマ
4 言語
イタリア語(地域によりドイツ語、フランス語等少数言語あり)
5 宗教
キリスト教(カトリック)が国民の約80%といわれる。
その他、キリスト教(プロテスタント)、ユダヤ教、イスラム教、仏教。
6 国祭日
6月2日(1946年、国民投票により、従来の王制に代わり共和制を政体とすることが決められた日)。
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
1861年3月 | ヴィットーリオ・エマヌエーレII世、イタリア王国建設 (建国時の首都はトリノ、1864年にフィレンツェ、1870年にローマに遷都) |
1922年11月 | ファシスト党ムッソリーニ政権掌握 |
1929年2月 | バチカンとラテラノ条約調印 |
1943年7月 | ムッソリーニ政権崩壊 |
1945年12月 | キリスト教民主党首班の第一次デ・ガスベリ内閣成立 |
1946年6月 | 国民投票で王制廃止 |
1948年1月 | 共和国憲法施行 |
1962年2月 | 初の中道左派政権成立 |
1994年4月 | キリスト教民主党中軸の戦後政治の終焉 |
2006年4月 | 総選挙にて中道左派連合の勝利 |
2011年11月 | 経済再建のためモンティ首相率いるテクノクラート内閣発足 |
2013年2月 | 総選挙にて「五つ星運動」が躍進 |
2014年2月 | 共和国史上最年少のレンツィ首相率いる内閣発足 |
2018年6月 | コンテ首相率いる連立内閣発足(「五つ星運動」「同盟」) |
2019年9月 | 第2次コンテ内閣が成立(「五つ星運動」「民主党」「自由と平等」)(成立直後、民主党の一部が分かれて「イタリア・ヴィーヴァ(IV)」を設立、引き続き与党として参加) |
2021年2月 | ドラギ首相率いる左右超党派の内閣が発足(「五つ星運動」「民主党」「同盟」「フォルツァ・イタリア」「自由と平等」「イタリア・ヴィーヴァ」) |
2022年10月 | メローニ首相率いる右派系内閣が発足(「イタリアの同胞」、「同盟」、「フォルツァ・イタリア」) |
出典:外務省ホームページ