コチャバンバ
(Cochabamba)
現在の時間
- 2024-12-03
19:02:41 - 日本の時間は
2024-12-04
08:02:41
日本との時差は
-13時間
(ボリビア時間) -
国名、州名
ボリビアの詳細情報
1 面積
110万平方キロメートル(日本の約3倍)
2 人口
1,222万人(2022年、世銀)
3 首都
ラパス(憲法上の首都はスクレ)
4 民族
先住民41%、非先住民59%
5 言語
スペイン語及びケチュア語、アイマラ語を中心に先住民言語36言語
6 宗教
国民の大多数(95%以上)はカトリック教徒
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
1825年 | スペインより独立 |
1964年~1982年 | 軍事政権 |
1982年~1985年 | シーレス・スアソ大統領(民政移管) |
1985年~1989年 | パス・エステンソロ大統領 |
1989年~1993年 | パス・サモラ大統領 |
1993年~1997年 | サンチェス・デ・ロサダ大統領 |
1997年~2001年8月 | バンセル大統領 |
2001年~2002年 | キロガ大統領 |
2002年8月~2003年10月 | サンチェス・デ・ロサダ大統領 |
2003年10月~2005年6月 | メサ大統領 |
2005年6月~2006年1月 | ロドリゲス大統領 |
2006年1月~2019年11月 | モラレス大統領 |
2019年11月~ | アニェス暫定大統領 |
2020年11月~ | アルセ大統領 |
出典:外務省ホームページ