ゴンダル
(Gondar)
現在の時間
- 2024-10-12
06:07:20 - 日本の時間は
2024-10-12
12:07:20
日本との時差は
-6時間
(東アフリカ時間) -
国名、州名
-
通貨
エチオピアブル(ETB)
-
国名コード
ET(ETH)
-
国際電話番号(国番号)
251
-
2024年の祝日日数
13日
エチオピアの詳細情報
1 面積
109.7万平方キロメートル(日本の約3倍)
2 人口
約1億1,787万人(2021年:世銀)
3 首都
アディスアベバ
4 民族
オロモ人、アムハラ人、ティグライ人、ソマリ人等約80の民族
5 言語
アムハラ語、オロモ語、英語等
6 宗教
キリスト教、イスラム教他
7 国祭日
5月28日
8 略史
年月 | 略史 |
---|---|
1962年 | エリトリア地方併合 |
1974年 | 革命により王制廃止、社会主義国家建設宣言、臨時軍事行政評議会(メンギスツ議長)設立 |
1977~1978年 | オガデン紛争(ソマリアと交戦) |
1984年 | エチオピア労働者党(メンギスツ書記長)設立 |
1987年 | エチオピア人民民主共和国樹立 |
1991年5月 | エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)首都侵入、メンギスツ政権崩壊 |
1991年7月 | エチオピア暫定政府成立 |
1993年5月 | エリトリアがエチオピアから分離・独立 |
1995年5~6月 | 第1回国会選挙(連邦下院選挙及び地方議会選挙)実施 |
1995年8月 | 暫定期間終了、エチオピア連邦民主共和国樹立、メレス新政権樹立 |
1998年5月 | エチオピア・エリトリア国境紛争勃発 |
2000年5月 | 第2回国会選挙 |
2000年12月 | エリトリアとの包括的和平合意成立 |
2002年4月 | 国境委員会によりエリトリアとの(地図上の)国境線確定 |
2005年5月 | 第3回国会選挙 |
2010年5月 | 第4回国会選挙 |
2012年8月 | メレス首相逝去。同年9月、ハイレマリアム副首相兼外相が首相に就任。 |
2013年10月 | ムラトゥ大統領就任 |
2015年5月 | 第5回国会選挙 |
2015年10月 | ハイレマリアム首相再任 |
2018年4月 | アビィ首相就任 |
2018年7月 | エリトリアとの外交関係再開、相互に大使館を設置 |
2018年10月 | ムラトゥ大統領辞職、サヘレウォルク大統領就任 |
2019年10月 | アビィ首相のノーベル平和賞受賞が発表 |
2021年6月及び9月 | 第6回総選挙(新型コロナの影響等で延期されていた) |
2021年10月 | アビィ首相再任 |
出典:外務省ホームページ