ニコラエフ
(Mykolaiv)
現在の時間
- 2024-12-04
05:19:43 - 日本の時間は
2024-12-04
12:19:43
日本との時差は
-7時間
(東ヨーロッパ標準時) -
国名、州名
-
通貨
フリヴニャ(UAH)
-
国名コード
UA(UKR)
-
国際電話番号(国番号)
380
ウクライナの詳細情報
1 面積
60万3,700平方キロメートル(日本の約1.6倍)
2 人口
4,159万人(クリミアを除く)(2021年:ウクライナ国家統計局)
3 首都
キーウ
4 民族
ウクライナ人(77.8%)、ロシア人(17.3%)、ベラルーシ人(0.6%)、モルドバ人、クリミア・タタール人、ユダヤ人等(2001年国勢調査)
5 言語
ウクライナ語(国家語)、その他ロシア語等
6 宗教
ウクライナ正教及び東方カトリック教。その他、ローマ・カトリック教、イスラム教、ユダヤ教等。
7 略史
年月 | 略史 |
---|---|
キーウ・ルーシの成立 | |
1240年 | モンゴル軍キーウ攻略 |
1340年 | ポーランドの東ハリチナ地方占領 |
1362年 | リトアニアのキーウ占領 |
1648年 | フメリニツキーの蜂起(ポーランドからの独立戦争) |
1654年 | ペレヤスラフ協定 |
1709年 | ポルタヴァの戦い(ロシアからの独立戦争) |
1764年 | ロシアによるウクライナ自治の廃止 |
1853年 | クリミア戦争 |
1914年 | 第一次世界大戦 |
1917年 | ウクライナ人民共和国(中央ラーダ政権)成立 |
1917年~1921年 | ウクライナ・ソビエト戦争 |
1922年 | ソビエト社会主義共和国連邦成立 |
1932年 | 大飢饉(ホロドモール) |
1939年 | 第二次世界大戦 |
1941年 | 独ソ戦開始、独によるウクライナ占領 |
1954年 | クリミアをウクライナに編入 |
1986年 | チョルノービリ原発事故 |
1991年 | ウクライナ独立、ソ連邦崩壊、CIS創設 |
1996年 | 憲法制定、通貨フリヴニャ導入 |
2004年 | オレンジ革命 |
2013年~2014年 | マイダン革命(尊厳の革命) |
出典:外務省ホームページ